Hotarari Consiliu Local 2021
Filename | Size |
---|---|
HCL_53_privind_stabilirea_unor_masuri_in_domeniul_sanatatii_publice | 867.4 KB |
Hotarari Consiliu Local 2019
Filename | Size |
---|---|
01 | 352.78 KB |
02 | 456.81 KB |
03 | 491.14 KB |
04 | 359.9 KB |
05 | 394.77 KB |
06 | 479.12 KB |
07 | 384.43 KB |
08 | 418.88 KB |
09 | 304.96 KB |
10 | 373.05 KB |
11 | 667.44 KB |
12 | 482.66 KB |
13 | 486.81 KB |
14 | 355.97 KB |
15 | 461.17 KB |
16 | 357.79 KB |
17 | 368.73 KB |
18 | 305.42 KB |
19 | 625.6 KB |
20 | 400.62 KB |
21 | 386.17 KB |
22 | 373.13 KB |
23 | 439.64 KB |
24 | 416.77 KB |
25 | 417.12 KB |
26 | 604.21 KB |
27 | 688.17 KB |
28 | 388.21 KB |
29 | 289.5 KB |
30 | 424.8 KB |
31 | 444.66 KB |
32 | 425.09 KB |
33 | 588.99 KB |
34 | 403.44 KB |
35 | 370.04 KB |
36 | 466.78 KB |
37 | 398.61 KB |
38 | 693.96 KB |
39 | 412.75 KB |
40 | 353.48 KB |
41 | 460.29 KB |
42 | 674.47 KB |
43 | 602.32 KB |
44 | 417.58 KB |
45 | 451.63 KB |
46 | 471.54 KB |
47 | 367.25 KB |
48 | 507.36 KB |
49 | 411.13 KB |
50 | 490.42 KB |
51 | 391.57 KB |
52 | 740.08 KB |
53 | 611.29 KB |
54 | 492.96 KB |
55 | 427.5 KB |
56 | 394.02 KB |
HCL APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII | 435.29 KB |
HCL APROBARE PAAP | 328.37 KB |
Hotarari Consiliu Local 2018
Filename | Size |
---|---|
2018.01.09-HCL-01 | 483.01 KB |
2018.01.30-HCL-02 | 486.66 KB |
2018.01.30-HCL-03 | 458 KB |
2018.01.30-HCL-04 | 403.19 KB |
2018.01.30-HCL-05 | 294.36 KB |
2018.01.30-HCL-06 | 408.38 KB |
2018.01.30-HCL-07 | 469.17 KB |
HCL 1 | 508.55 KB |
HCL 2 | 369.65 KB |
HCL 4 | 428.18 KB |
HCL 7 | 501.18 KB |
HCL 8 | 334.67 KB |
HCL 9 | 624.87 KB |
HCL 10 | 483 KB |
HCL 11 | 297.69 KB |
HCL 12 | 584.53 KB |
HCL 14 | 428.66 KB |
HCL 15 | 368.24 KB |
HCL 16 | 432.56 KB |
HCL 17 | 518.59 KB |
HCL 17 (2) | 536.14 KB |
HCL 18 | 842.77 KB |
HCL 19 | 549.55 KB |
HCL 20 | 393.81 KB |
HCL 20 (2) | 403.9 KB |
HCL 21 | 400.35 KB |
HCL 23 | 336.75 KB |
HCL 25 | 370.51 KB |
HCL 26 | 405.64 KB |
HCL 27 | 369 KB |
HCL 28 | 488.89 KB |
HCL 30 | 599.19 KB |
HCL 31 | 1.2 MB |
HCL 32 | 793.43 KB |
HCL APROBARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI | 847.33 KB |
HCL BUGET PE 2018 | 7.32 MB |
HCL NR 1 | 348.85 KB |
HCL av-32 | 409.57 KB |
Hotarari Consiliu Local
Filename | Size |
---|---|
stat-de-functii-1 | 760 KB |
Contract-finantat-ANF-Canalizare | 6.55 MB |
Proces-Verbal-din-data-de-14-04-2017 | 45.6 KB |
Proces-Verbal-din-data-de-28-04-2017 | 46.34 KB |
hotarare-aprobare-indicatori-Modernizare-Strazi | 1.15 MB |
Contract-finantat-PNLD-Drumuri | 6.75 MB |
hotarare-aprobare-plan-de-ocupare--functii-publice | 289.32 KB |
organigrama-3 | 237.73 KB |
plan-de-ocupare-a-functiilor--publice | 462.23 KB |
hotarare-aprobare-organigrama | 366.92 KB |
2017.08.10-HCL-32 | 846.56 KB |
2017.02.27-HCL-10 | 2.6 MB |
2017.03.17-HCL-15 | 3.04 MB |
2017.05.04-HCL-21 | 1.53 MB |
2017.05.22-HCL-25 | 1.32 MB |
2017.07.28-HCL-28 | 1.88 MB |
2017.08.31-HCL-34 | 974.96 KB |
2017.12.12-HCL-48 | 4.07 MB |
2017.10.11-HCL-41 | 735.41 KB |
2017.10.31-HCL-42 | 2.13 MB |
2017.11.29-HCL-46 | 876.94 KB |
2017.01.17-HCL-5 | 3.64 MB |
2017.12.19-HCL-54 | 1.02 MB |
2017.12.28-HCL-55 | 363.67 KB |
2017.09.28-HCL-36 | 2 MB |
2017.01.09-HCL-1 | 1.47 MB |